Fórmula Natural Super Premium Life - Cão Sênior - Portes Mini e Pequeno 1kg
Fora de estoque
SKU
ALI-FON-FORN-FNSP1KG
Preço Especial R$ 22,95 Preço R$ 45,90
Níveis de Garantia:
| Nutriente | Unidade | Quantidade Mínima | Quantidade Máxima | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Umidade / Humedad / Moisture | g/kg | - | 90 | 9,00% |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein | g/kg | 260 | - | 26,00% |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat | g/kg | 120 | - | 12,00% |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber | g/kg | - | 40 | 4,00% |
| Matéria Mineral / Ash | g/kg | - | 85 | 8,50% |
| Cálcio / Calcium | g/kg | 8,000 (0,80%) | 16 | 1,60% |
| Fósforo / Phosphorus | mg/kg | 7,000 (0,70%) | - | 0,70% |
| Sódio / Sodium | mg/kg | 2,000 | - | - |
| Potássio / Potasio / Potassium | mg/kg | 5,000 | - | - |
| Mananoligossacarídeos / MOS | mg/kg | 220 | - | - |
| Frutooligossacarídeos / FOS | mg/kg | 220 | - | - |
| Inulina / Inulin | mg/kg | 100 | - | - |
| Ômega 6 (Ácido Linoleico / Linoleic Acid) | g/kg | 25 | - | - |
| Ômega 3 (Ácido Linolênico / Linolenic Acid) | mg/kg | 3,500 | - | - |
| EPA + DHA | mg/kg | 100 | - | - |
Escreva sua Própria Avaliação


